タイムスケジュール
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 場所 |
| 7:50〜8:00 | 大会コース管理委員集合・当日ミーティング | たじま高原植物園 |
| 8:00〜8:30 | スタート地点及びゴール地点へテント・計測器運搬 | コース内 |
| 8:30〜9:30 | 参加者受付 | たじま高原植物園 |
| 9:40〜10:10 | 大会開会式及びブリーフィング・終了後お弁当配布 | たじま高原植物園 |
| 10:20〜 | 各自宿泊先チェックイン開始 | 参加者各自宿泊先 |
| 10:45〜 | 参加車輌パルクフェルメ搬入開始走行準備 | たじま高原植物園駐車場 |
| 11:00〜 | 観戦者駐車場駐車開始及び観戦エリア移動 | 各指定駐車場及び観戦エリア |
| 12:00〜 | コース内及びコース周辺パトロール開始 | コース内及びコース周辺 |
| 12:50 | 観戦者移動禁止 | 各観戦エリア |
| 13:00 | 県道89号線 封鎖バリケード | コース内及びコース周辺 |
| 13:05 | 競技車輌スタート地点へ移動開始 | コース内・待機場所 |
| 13:30〜14:30 | 試走1回目(80台➡10秒間隔)A・B・C・Dグループ | コース内 |
| 14:30 | 競技車輌パルクフェルメへ移動 | コース内・パルクフェルメ |
| 15:00 | 競技車輌スタート地点へ移動開始 | コース内・待機場所 |
| 15:20〜16:30 | 試走2回目(80台➡15秒間隔)A・B・C・Dグループ | コース内 |
| 16:30 | 競技車輌パルクフェルメへ移動 *安全確認が取れた後規制解除 |
コース内・パルクフェルメ |
| 17:00 | 競技終了・県道89号線 封鎖解除・テント等回収 | コース内及びコース周辺 |
| 17:00 | 競技終了・各宿泊先へ移動開始 | パルクフェルメ・各自宿泊先 |
| 19:00〜21:00 | 懇親会 | たじま高原植物園 |
| 時間 | 内容 | 場所 |
| 7:00〜 | 観戦者駐車場駐車開始及び観戦エリア移動 | 各指定駐車場及び観戦エリア |
| 8:00 | 参加者パルフェルメ集合・本戦前ミーティング | パルクフェルメ |
| 8:15〜8:50 | コース内及びコース周辺パトロール | コース内及びコース周辺 |
| 8:50 | 観戦者移動禁止 | 各観戦エリア |
| 9:00 | 県道89号線 封鎖バリケード | コース内及びコース周辺 |
| 9:05 | 競技車輌スタート地点へ移動開始 | コース内・待機場所 |
| 9:20〜10:30 | 試走3回目(80台➡30秒間隔)A・B・C・Dグループ | コース内 |
| 10:30 | 競技車輌パルクフェルメへ移動 | コース内・パルクフェルメ |
| 10:45 | 競技車輌スタート地点へ移動開始 | コース内・待機場所 |
| 11:00〜12:10 | 本戦1回目(80台➡30秒間隔)A・B・C・Dグループ | コース内 |
| 12:10 | 競技車輌パルクフェルメへ移動 | コース内・パルクフェルメ |
| 12:30〜14:00 | 昼食(A,B,C 3グループ分割) | パルクフェルメ |
| 14:15 | 競技車輌スタート地点へ移動開始 | コース内・待機場所 |
| 14:30〜15:40 | 本戦2回目(80台➡30秒間隔)A・B・C・Dグループ | コース内 |
| 15:40 | 競技車輌パルクフェルメへ移動 *タイヤバリヤ撤収 |
コース内・パルクフェルメ |
| 16:00〜17:00 | 競技車輌パルクフェルメ撤収作業 | パルクフェルメ |
| 17:00 | 競技終了・県道89号線 封鎖解除・テント等回収 | コース内及びコース周辺 |
| 17:15〜18:00 | 表彰式・閉会式 | たじま高原植物園 |
| 18:00〜 | 宿泊先荷物撤収 | 各自宿泊先 |
サイトマップ